Platforma: všechny platformy (TOTAL = PC + MOBIL + TABLET)
| Provozovatel | RU z ČR | Reach (ČR) | TTS [hod] (ČR) | Zdroj dat |
|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Ireland Limited (MPIL) | 8460919 | 96.5% | 199919771 | Gemius |
| Google Ireland Ltd. | 8434616 | 96.2% | 208557593 | Gemius |
| Seznam.cz | 7576360 | 86.4% | 58218198 | NetMonitor |
| Mediální skupina Mafra | 6749952 | 77.0% | 10090957 | NetMonitor |
| FTV Prima / Impression Media | 6527752 | 74.5% | 12680395 | NetMonitor |
| VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s. | 5332712 | 60.8% | 2270974 | NetMonitor |
| BurdaMedia Extra | 4373160 | 49.9% | 2105146 | NetMonitor |
| Microsoft Ireland Operations Limited | 4366360 | 49.8% | 4343316 | Gemius |
| Czech News Center / Active | 3925944 | 44.8% | 2182760 | NetMonitor |
| TISCALI MEDIA / ARBOmedia | 3912304 | 44.6% | 1241845 | NetMonitor |
| Economia | 3880536 | 44.3% | 3341924 | NetMonitor |
| Whaleco Technology Limited (Temu) | 3805222 | 43.4% | 1864559 | Gemius |
| Heureka Group a.s. | 3417040 | 39.0% | 275779 | NetMonitor |
| Wikimedia Foundation Inc | 3252851 | 37.1% | 344260 | Gemius |
| Nova Group | 3039432 | 34.7% | 2666125 | NetMonitor |
| Česká televize | 2587640 | 29.5% | 9845862 | NetMonitor |
| TikTok Technology Limited | 2481285 | 28.3% | 46320769 | Gemius |
| Pinterest Europe Ltd. | 2305929 | 26.3% | 1149121 | Gemius |
| AliaWeb | 2262568 | 25.8% | 209699 | NetMonitor |
| Internet Info | 2154856 | 24.6% | 148983 | NetMonitor |
| Český rozhlas | 2145704 | 24.5% | 731610 | NetMonitor |
| Booking.com B.V. | 2121806 | 24.2% | 310019 | Gemius |
| Twitter International Unlimited Company (TIUC) | 1744791 | 19.9% | 1401164 | Gemius |
| LinkedIn Ireland Unlimited Compan | 1481757 | 16.9% | 382376 | Gemius |
| AliExpress International (Netherlands) B.V. | 1288865 | 14.7% | 186527 | Gemius |
| BigBoard Media | 1123408 | 12.8% | 94544 | NetMonitor |
| Apple Distribution International Limited | 1025832 | 11.7% | 117686 | Gemius |
| Infinite Styles Services Co, Ltd (Shein) | 868011 | 9.9% | 150938 | Gemius |
| Zalando SE | 824172 | 9.4% | 36172 | Gemius |
| Amazon Services Europe S.à.r.l. | 806637 | 9.2% | 267310 | Gemius |
| Forbes | 717992 | 8.2% | 37173 | NetMonitor |
| CzechCrunch | 673112 | 7.7% | 34542 | NetMonitor |
| REFRESHER.cz | 576664 | 6.6% | 21732 | NetMonitor |
| V24 Media, s.r.o. | 524040 | 6.0% | 22663 | NetMonitor |
| RF Hobby | 291456 | 3.3% | 17189 | NetMonitor |
| Topinfo s.r.o. | 276936 | 3.2% | 17601 | NetMonitor |
| PHD, a.s. | 98120 | 1.1% | 4399 | NetMonitor |
| TV COM | 23672 | 0.3% | 49549 | NetMonitor |
| PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. | 704 | 0.0% | 58 | NetMonitor |
Metodická poznámka:
Tabulka obsahuje žebříček provozovatelů zapojených do projektu NetMonitor, doplněný velmi velkými online platformami (VLOP) a vyhledávači (VLOSE) podle DSA.
Uvedená data o návštěvnosti: