Platforma: všechny platformy (TOTAL = PC + MOBIL + TABLET)
| Provozovatel | RU z ČR | Reach (ČR) | TTS [hod] (ČR) | Zdroj dat |
|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Ireland Limited (MPIL) | 8128214 | 93.0% | 171914746 | Gemius |
| Google Ireland Ltd. | 7941579 | 90.9% | 160152074 | Gemius |
| Seznam.cz | 7930736 | 90.8% | 64007948 | NetMonitor |
| Mediální skupina Mafra | 7100456 | 81.3% | 10469131 | NetMonitor |
| FTV Prima / Impression Media | 6742560 | 77.2% | 12255190 | NetMonitor |
| VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s. | 5628480 | 64.4% | 2253530 | NetMonitor |
| Whaleco Technology Limited (Temu) | 5236754 | 59.9% | 4008717 | Gemius |
| BurdaMedia Extra | 4772328 | 54.6% | 2498508 | NetMonitor |
| Economia | 4221272 | 48.3% | 3716223 | NetMonitor |
| Czech News Center / Active | 4081264 | 46.7% | 2231640 | NetMonitor |
| TISCALI MEDIA / ARBOmedia | 4062256 | 46.5% | 1150438 | NetMonitor |
| Wikimedia Foundation Inc | 3972569 | 45.5% | 652491 | Gemius |
| Microsoft Ireland Operations Limited | 3916831 | 44.8% | 6616490 | Gemius |
| Heureka Group a.s. | 3547104 | 40.6% | 349983 | NetMonitor |
| Twitter International Unlimited Company (TIUC) | 3122784 | 35.7% | 1957559 | Gemius |
| Česká televize | 2894584 | 33.1% | 10451418 | NetMonitor |
| AliaWeb | 2773672 | 31.7% | 249227 | NetMonitor |
| Nova Group | 2633136 | 30.1% | 2328987 | NetMonitor |
| Český rozhlas | 2460480 | 28.2% | 789172 | NetMonitor |
| Internet Info | 2373624 | 27.2% | 166771 | NetMonitor |
| BigBoard Media | 2339392 | 26.8% | 255100 | NetMonitor |
| TikTok Technology Limited | 2249266 | 25.7% | 40186386 | Gemius |
| Pinterest Europe Ltd. | 2169267 | 24.8% | 1534749 | Gemius |
| Booking.com B.V. | 2118701 | 24.2% | 322111 | Gemius |
| Infinite Styles Services Co, Ltd (Shein) | 1874953 | 21.5% | 851484 | Gemius |
| AliExpress International (Netherlands) B.V. | 1622169 | 18.6% | 421773 | Gemius |
| LinkedIn Ireland Unlimited Compan | 1492442 | 17.1% | 303089 | Gemius |
| Apple Distribution International Limited | 1287156 | 14.7% | 131133 | Gemius |
| Forbes | 1049840 | 12.0% | 57123 | NetMonitor |
| Zalando SE | 934023 | 10.7% | 61985 | Gemius |
| REFRESHER.cz | 881232 | 10.1% | 38640 | NetMonitor |
| CzechCrunch | 805112 | 9.2% | 49997 | NetMonitor |
| Amazon Services Europe S.à.r.l. | 711610 | 8.1% | 325347 | Gemius |
| V24 Media, s.r.o. | 427504 | 4.9% | 13693 | NetMonitor |
| Topinfo s.r.o. | 301840 | 3.5% | 27520 | NetMonitor |
| RF Hobby | 266024 | 3.0% | 18128 | NetMonitor |
| PHD, a.s. | 170456 | 1.9% | 5298 | NetMonitor |
| PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. | 27808 | 0.3% | 1631 | NetMonitor |
Metodická poznámka:
Tabulka obsahuje žebříček provozovatelů zapojených do projektu NetMonitor, doplněný velmi velkými online platformami (VLOP) a vyhledávači (VLOSE) podle DSA.
Uvedená data o návštěvnosti: