Platforma: všechny platformy (TOTAL = PC + MOBIL + TABLET)
Provozovatel | RU z ČR | Reach (ČR) | TTS [hod] (ČR) | Zdroj dat |
---|---|---|---|---|
Meta Platforms Ireland Limited (MPIL) | 7834355 | 90.5% | 114832444 | Gemius |
Google Ireland Ltd. | 7633828 | 88.2% | 142978447 | Gemius |
Seznam.cz | 7528400 | 87.0% | 64730445 | NetMonitor |
Mediální skupina Mafra | 6154720 | 71.1% | 10384694 | NetMonitor |
FTV Prima / Impression Media | 5849536 | 67.6% | 10687964 | NetMonitor |
Whaleco Technology Limited (Temu) | 5230889 | 60.5% | 3957668 | Gemius |
VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s. | 5205816 | 60.2% | 2554360 | NetMonitor |
TISCALI MEDIA / ARBOmedia | 4269848 | 49.4% | 1328162 | NetMonitor |
Czech News Center / Active | 3990800 | 46.1% | 2653999 | NetMonitor |
BurdaMedia Extra | 3886784 | 44.9% | 2020772 | NetMonitor |
Microsoft Ireland Operations Limited | 3811442 | 44.0% | 6948672 | Gemius |
Wikimedia Foundation Inc | 3740520 | 43.2% | 568702 | Gemius |
Economia | 3703920 | 42.8% | 3511808 | NetMonitor |
Twitter International Unlimited Company (TIUC) | 3638270 | 42.0% | 1255441 | Gemius |
Nova Group | 2862288 | 33.1% | 2193799 | NetMonitor |
TikTok Technology Limited | 2836282 | 32.8% | 51244412 | Gemius |
Heureka Group a.s. | 2403544 | 27.8% | 343234 | NetMonitor |
Booking.com B.V. | 2375367 | 27.5% | 369657 | Gemius |
Pinterest Europe Ltd. | 2315347 | 26.8% | 1091672 | Gemius |
Česká televize | 2063776 | 23.8% | 9035421 | NetMonitor |
AliaWeb | 2050576 | 23.7% | 223815 | NetMonitor |
BigBoard Media | 1960200 | 22.7% | 250723 | NetMonitor |
Internet Info | 1900096 | 22.0% | 167049 | NetMonitor |
Infinite Styles Services Co, Ltd (Shein) | 1742239 | 20.1% | 604975 | Gemius |
Český rozhlas | 1509376 | 17.4% | 768327 | NetMonitor |
AliExpress International (Netherlands) B.V. | 1433974 | 16.6% | 313383 | Gemius |
LinkedIn Ireland Unlimited Compan | 1409693 | 16.3% | 224939 | Gemius |
Apple Distribution International Limited | 1075766 | 12.4% | 80864 | Gemius |
REFRESHER.cz | 1000560 | 11.6% | 48475 | NetMonitor |
Zalando SE | 814801 | 9.4% | 45548 | Gemius |
Amazon Services Europe S.à.r.l. | 783754 | 9.1% | 207685 | Gemius |
Forbes | 530464 | 6.1% | 67415 | NetMonitor |
CzechCrunch | 520256 | 6.0% | 32059 | NetMonitor |
V24 Media, s.r.o. | 484088 | 5.6% | 16856 | NetMonitor |
Topinfo s.r.o. | 193072 | 2.2% | 23078 | NetMonitor |
RF Hobby | 140800 | 1.6% | 16634 | NetMonitor |
PHD, a.s. | 112816 | 1.3% | 4579 | NetMonitor |
PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. | 5192 | 0.1% | 491 | NetMonitor |
Metodická poznámka:
Tabulka obsahuje žebříček provozovatelů zapojených do projektu NetMonitor, doplněný velmi velkými online platformami (VLOP) a vyhledávači (VLOSE) podle DSA.
Uvedená data o návštěvnosti: