Platforma: všechny platformy (TOTAL = PC + MOBIL + TABLET)
Provozovatel | RU z ČR | Reach (ČR) | TTS [hod] (ČR) | Zdroj dat |
---|---|---|---|---|
Google Ireland Ltd. | 7700658.0 | 89.0% | 125815727.6 | Gemius |
Seznam.cz | 7583664.0 | 87.7% | 68717482.8 | NetMonitor |
Meta Platforms Ireland Limited (MPIL) | 7582698.6 | 87.7% | 97904523.1 | Gemius |
Mediální skupina Mafra | 6299480.0 | 72.8% | 10731559.7 | NetMonitor |
FTV Prima / Impression Media | 5845488.0 | 67.6% | 11219159.1 | NetMonitor |
VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s. | 5301736.0 | 61.3% | 2965663.6 | NetMonitor |
Whaleco Technology Limited (Temu) | 5213895.1 | 60.3% | 3636120.9 | Gemius |
Wikimedia Foundation Inc | 4503300.9 | 52.1% | 861935.1 | Gemius |
TISCALI MEDIA / ARBOmedia | 4296160.0 | 49.7% | 1285891.2 | NetMonitor |
Czech News Center / Active | 4264656.0 | 49.3% | 3024518.4 | NetMonitor |
BurdaMedia Extra | 3933864.0 | 45.5% | 2244795.2 | NetMonitor |
Microsoft Ireland Operations Limited | 3887910.1 | 45.0% | 2915811.8 | Gemius |
Economia | 3599552.0 | 41.6% | 3546821.2 | NetMonitor |
Twitter International Unlimited Company (TIUC) | 3348940.3 | 38.7% | 1172743.4 | Gemius |
Nova Group | 3135704.0 | 36.2% | 2779004.3 | NetMonitor |
TikTok Technology Limited | 2623395.8 | 30.3% | 46891912.2 | Gemius |
Česká televize | 2497792.0 | 28.9% | 15121546.2 | NetMonitor |
Heureka Group a.s. | 2386560.0 | 27.6% | 369580.0 | NetMonitor |
BigBoard Media | 2138928.0 | 24.7% | 319560.0 | NetMonitor |
AliaWeb | 2119744.0 | 24.5% | 250046.8 | NetMonitor |
Booking.com B.V. | 2103762.4 | 24.3% | 294890.2 | Gemius |
Internet Info | 2005696.0 | 23.2% | 173366.7 | NetMonitor |
Pinterest Europe Ltd. | 1980606.9 | 22.9% | 1334266.0 | Gemius |
Infinite Styles Services Co, Ltd (Shein) | 1644477.4 | 19.0% | 528079.7 | Gemius |
Český rozhlas | 1607144.0 | 18.6% | 778821.7 | NetMonitor |
LinkedIn Ireland Unlimited Compan | 1491602.5 | 17.2% | 258867.0 | Gemius |
AliExpress International (Netherlands) B.V. | 1446893.9 | 16.7% | 358487.6 | Gemius |
Apple Distribution International Limited | 1182324.0 | 13.7% | 130251.8 | Gemius |
REFRESHER.cz | 806960.0 | 9.3% | 35402.5 | NetMonitor |
Zalando SE | 728145.6 | 8.4% | 63892.5 | Gemius |
Amazon Services Europe S.à.r.l. | 688510.5 | 8.0% | 130084.3 | Gemius |
Forbes | 627968.0 | 7.3% | 74556.7 | NetMonitor |
CzechCrunch | 529584.0 | 6.1% | 33597.9 | NetMonitor |
RF Hobby | 343024.0 | 4.0% | 26525.8 | NetMonitor |
V24 Media, s.r.o. | 281952.0 | 3.3% | 10643.3 | NetMonitor |
Topinfo s.r.o. | 268576.0 | 3.1% | 29458.3 | NetMonitor |
PHD, a.s. | 137544.0 | 1.6% | 4767.5 | NetMonitor |
PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. | 10560.0 | 0.1% | 1419.2 | NetMonitor |
Metodická poznámka:
Tabulka obsahuje žebříček provozovatelů zapojených do projektu NetMonitor, doplněný velmi velkými online platformami (VLOP) a vyhledávači (VLOSE) podle DSA.
Uvedená data o návštěvnosti: