Platforma: všechny platformy (TOTAL = PC + MOBIL + TABLET)
Provozovatel | RU z ČR | Reach (ČR) | TTS [hod] (ČR) | Zdroj dat |
---|---|---|---|---|
Google Ireland Ltd. | 7651456 | 88.5% | 134511040 | Gemius |
Meta Platforms Ireland Limited (MPIL) | 7612794 | 88.0% | 114399099 | Gemius |
Seznam.cz | 7525936 | 87.0% | 66580316 | NetMonitor |
Mediální skupina Mafra | 6182088 | 71.5% | 10660735 | NetMonitor |
FTV Prima / Impression Media | 5862120 | 67.8% | 10160066 | NetMonitor |
VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s. | 5410592 | 62.6% | 3003494 | NetMonitor |
Whaleco Technology Limited (Temu) | 4894403 | 56.6% | 4176751 | Gemius |
Wikimedia Foundation Inc | 4627458 | 53.5% | 853010 | Gemius |
TISCALI MEDIA / ARBOmedia | 4237904 | 49.0% | 1257645 | NetMonitor |
Czech News Center / Active | 4230160 | 48.9% | 2920407 | NetMonitor |
BurdaMedia Extra | 4215992 | 48.8% | 2662347 | NetMonitor |
Microsoft Ireland Operations Limited | 3926490 | 45.4% | 2512133 | Gemius |
Twitter International Unlimited Company (TIUC) | 3493551 | 40.4% | 1557837 | Gemius |
Nova Group | 3479520 | 40.2% | 3052248 | NetMonitor |
Economia | 3439216 | 39.8% | 3363859 | NetMonitor |
TikTok Technology Limited | 2720077 | 31.5% | 45119754 | Gemius |
Heureka Group a.s. | 2442880 | 28.3% | 371488 | NetMonitor |
Internet Info | 2349600 | 27.2% | 220051 | NetMonitor |
Pinterest Europe Ltd. | 2298734 | 26.6% | 1696514 | Gemius |
BigBoard Media | 2225872 | 25.7% | 311978 | NetMonitor |
Booking.com B.V. | 2205885 | 25.5% | 262096 | Gemius |
AliaWeb | 2199208 | 25.4% | 289027 | NetMonitor |
Česká televize | 1931688 | 22.3% | 8734190 | NetMonitor |
Český rozhlas | 1596848 | 18.5% | 798683 | NetMonitor |
LinkedIn Ireland Unlimited Compan | 1578530 | 18.3% | 228539 | Gemius |
Infinite Styles Services Co, Ltd (Shein) | 1384831 | 16.0% | 362121 | Gemius |
AliExpress International (Netherlands) B.V. | 1345328 | 15.6% | 304441 | Gemius |
Apple Distribution International Limited | 1325470 | 15.3% | 97520 | Gemius |
Zalando SE | 705134 | 8.2% | 30609 | Gemius |
Amazon Services Europe S.à.r.l. | 687259 | 7.9% | 171026 | Gemius |
REFRESHER.cz | 655776 | 7.6% | 31031 | NetMonitor |
Forbes | 615560 | 7.1% | 79122 | NetMonitor |
CzechCrunch | 489368 | 5.7% | 30638 | NetMonitor |
Topinfo s.r.o. | 275880 | 3.2% | 32639 | NetMonitor |
V24 Media, s.r.o. | 253880 | 2.9% | 8815 | NetMonitor |
RF Hobby | 181632 | 2.1% | 19316 | NetMonitor |
PHD, a.s. | 132000 | 1.5% | 5222 | NetMonitor |
PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. | 7392 | 0.1% | 710 | NetMonitor |
Metodická poznámka:
Tabulka obsahuje žebříček provozovatelů zapojených do projektu NetMonitor, doplněný velmi velkými online platformami (VLOP) a vyhledávači (VLOSE) podle DSA.
Uvedená data o návštěvnosti: