Platforma: všechny platformy (TOTAL = PC + MOBIL + TABLET)
| Provozovatel | RU z ČR | Reach (ČR) | TTS [hod] (ČR) | Zdroj dat |
|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Ireland Limited (MPIL) | 7637577 | 88.3% | 129619149 | Gemius |
| Seznam.cz | 7625464 | 88.1% | 71847258 | NetMonitor |
| Google Ireland Ltd. | 7583188 | 87.7% | 147446167 | Gemius |
| Mediální skupina Mafra | 6308632 | 72.9% | 11224766 | NetMonitor |
| FTV Prima / Impression Media | 5929968 | 68.5% | 10780420 | NetMonitor |
| VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s. | 5390176 | 62.3% | 3175521 | NetMonitor |
| Wikimedia Foundation Inc | 4795835 | 55.4% | 1015536 | Gemius |
| Whaleco Technology Limited (Temu) | 4385401 | 50.7% | 3953044 | Gemius |
| BurdaMedia Extra | 4329072 | 50.0% | 2835097 | NetMonitor |
| Czech News Center / Active | 4274864 | 49.4% | 2903260 | NetMonitor |
| TISCALI MEDIA / ARBOmedia | 4227432 | 48.9% | 1388721 | NetMonitor |
| Nova Group | 3706120 | 42.8% | 5057542 | NetMonitor |
| Economia | 3596472 | 41.6% | 3834317 | NetMonitor |
| Twitter International Unlimited Company (TIUC) | 3515746 | 40.6% | 2534314 | Gemius |
| Microsoft Ireland Operations Limited | 3471536 | 40.1% | 2637148 | Gemius |
| TikTok Technology Limited | 2501723 | 28.9% | 30364125 | Gemius |
| Heureka Group a.s. | 2486000 | 28.7% | 401124 | NetMonitor |
| Pinterest Europe Ltd. | 2395106 | 27.7% | 1617726 | Gemius |
| Internet Info | 2321792 | 26.8% | 224359 | NetMonitor |
| BigBoard Media | 2186888 | 25.3% | 365953 | NetMonitor |
| Česká televize | 2179848 | 25.2% | 10336860 | NetMonitor |
| AliaWeb | 2138224 | 24.7% | 302150 | NetMonitor |
| Booking.com B.V. | 1994949 | 23.1% | 287564 | Gemius |
| Infinite Styles Services Co, Ltd (Shein) | 1739777 | 20.1% | 433136 | Gemius |
| Český rozhlas | 1687840 | 19.5% | 905697 | NetMonitor |
| AliExpress International (Netherlands) B.V. | 1519138 | 17.6% | 436229 | Gemius |
| LinkedIn Ireland Unlimited Compan | 1348433 | 15.6% | 189382 | Gemius |
| Apple Distribution International Limited | 1294193 | 15.0% | 100508 | Gemius |
| Amazon Services Europe S.à.r.l. | 890549 | 10.3% | 142118 | Gemius |
| Zalando SE | 764304 | 8.8% | 52381 | Gemius |
| REFRESHER.cz | 718344 | 8.3% | 36333 | NetMonitor |
| Forbes | 620224 | 7.2% | 77925 | NetMonitor |
| CzechCrunch | 575696 | 6.7% | 40357 | NetMonitor |
| Topinfo s.r.o. | 378840 | 4.4% | 39962 | NetMonitor |
| V24 Media, s.r.o. | 329912 | 3.8% | 12219 | NetMonitor |
| RF Hobby | 261272 | 3.0% | 29234 | NetMonitor |
| PHD, a.s. | 233288 | 2.7% | 11478 | NetMonitor |
| PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. | 5720 | 0.1% | 776 | NetMonitor |
Metodická poznámka:
Tabulka obsahuje žebříček provozovatelů zapojených do projektu NetMonitor, doplněný velmi velkými online platformami (VLOP) a vyhledávači (VLOSE) podle DSA.
Uvedená data o návštěvnosti: